2024.11.19
演算子
演算子の種類
算術演算子
| 演算 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| 足し算 | +(半角) | a + b | aとbを足す |
| 引き算 | -(半角) | a - b | aからbを引く |
| 掛け算 | *(半角) | a * b | aにbを掛ける |
| 割り算 | /(半角) | a / b | aをbで割る |
| 余り | %(半角) | a % b | aをbで割った余り |
関係演算子
| 意味 | 演算子 | 使用例 | 使用例の結果 |
|---|---|---|---|
| より大きい | >(半角) | ( a > b ) | aがbより大きければ→true 以下であれば→false |
| 以上 | >=(半角) | ( a >= b ) | aがb以上であれば→true 小さければ→false |
| より小さい | <(半角) | ( a < b ) | aがbより小さければ→true 以上であれば→false |
| 以下 | <=(半角) | ( a <= b ) | aがb以下であれば→true 大きければ→false |
| 等しい | ==(半角) | ( a == b ) | aとbが等しければ→true 等しくなければ→false |
| 等しくない | !=(半角) | ( a != b ) | aとbが等しくなければ→true 等しければ→false |
ビット演算子
| 意味 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| AND | &(半角) | a & b | aとbのビット単位のAND演算 |
| OR | |(半角) | a | b | aとbのビット単位のOR演算 |
| XOR | ^(半角) | a ^ b | aとbのビット単位のXOR演算 |
| 反転 | ~(半角) | ~a | aのビット単位の反転 |
シフト演算子
| 意味 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| 左シフト | <<(半角) | a << b | aの各ビットをb回左シフト |
| 右シフト | >>(半角) | a >> b | aの各ビットをb回右シフト |
論理演算子
| 意味 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| AND | &&(半角) | a && b | aとbの両方がtrueであれば→true でなければ→false |
| OR | ||(半角) | a || b | aとbの片方がtrueであれば→true でなければ→false |
| NOT | !(半角) | !a | aがfalseであれば→true でなければ→false |
代入演算子
右の値を左の値に代入する演算子で、代入文を短く記述できるものです。
| 演算 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| 代入 | =(半角) | a = b | bをaに代入 |
| 足し算 | +=(半角) | a += b | ( a + b )をaに代入 |
| 引き算 | -=(半角) | a -= b | ( a - b )をaに代入 |
| 掛け算 | *=(半角) | a *= b | ( a * b )をaに代入 |
| 割り算 | /=(半角) | a /= b | ( a / b )をaに代入 |
| 余り | %=(半角) | a %= b | ( a % b )をaに代入 |
| AND | &=(半角) | a &= b | ( a & b )をaに代入 |
| OR | |=(半角) | a |= b | ( a | b )をaに代入 |
| XOR | ^=(半角) | a ^= b | ( a ^ b )をaに代入 |
| 左シフト | <<=(半角) | a <<= b | ( a << b )をaに代入 |
| 右シフト | >>=(半角) | a >>= b | ( a >> b )をaに代入 |
インクリメンタル、デクリメンタル演算子
for文でよく使われる演算子です。
| 意味 | 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|---|
| インクリメント(1足す) | ++ | ++i | iに1を足す ++iとi++は、 i=i+1と同じ |
| デクリメント(1引く) | -- | --i | iから1を引く --iはi--は、 i=i-1と同じ |
三項演算子
条件式によって値を切り替えるときに使用します。
| 演算子 | 使用例 | 使用例の意味 |
|---|---|---|
| <条件式> ? a : b | d = x ? a : b | xがtrueであれば→dにaを代入 xがfalseであれば→dにbを代入 |
演算子に関するコンテンツ
「演算子」に関係があるコンテンツをまとめています。
関連コンテンツ
数値を2進数で表したときの各桁の「0」と「1」に対して演算を行えます。4種類の演算、AND(論理積)、OR(論理和)、XOR(排他的論理和)、NOT(否定)を詳しく説明しています。
2016.03.26


