用紙
サイズと解像度と画素数の関係
日本工業規格(JIS)で決められているA判とB判の用紙サイズと同じ大きさの画像を作成する方法を説明します。
画像の寸法は縦と横の画素数で決まります。さらに、用紙サイズに合わせるためには解像度を指定します。
解像度は、ある長さの中に何個のピクセルがあるかを表わすもので縦と横それぞれを指定することができます。よく使われている画像フォーマット(JPEG/PNG/BMP/TIFF)には解像度が格納されています。
具体的な解像度の単位で、"dpi"というものがあります。これは"dots per inch"のアルファベットの頭の文字を並べたもので"1インチあたりの画素数”を表しています。1インチは25.4mmなので、"25.4mmあたりの画素数”ともいえます。
例えば、200dpiは"1インチあたり200画素"を表していますが、これをmm(ミリメートル)で表すと"25.4mmあたり200画素"となり、"1mmあたり7.87画素"と表すことができます。これは、1mmを約8個の画素で表現していることを意味しています。
A判
種類 | mm | 200dpi | 300dpi |
---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189mm | 6622×9362ピクセル | 9933×14043ピクセル |
A1 | 594 × 841mm | 4677×6622ピクセル | 7016×9933ピクセル |
A2 | 420× 594mm | 3307×4677ピクセル | 4961×7016ピクセル |
A3 | 297 × 420mm | 2339×3307ピクセル | 3508×4961ピクセル |
A4 | 210 × 297mm | 1654×2339ピクセル | 2480×3508ピクセル |
A5 | 148 × 210mm | 1165×1654ピクセル | 1748×2480ピクセル |
A6 | 105 × 148mm | 827×1165ピクセル | 1240×1748ピクセル |
A7 | 74 × 105mm | 583×827ピクセル | 874×1240ピクセル |
B判
種類 | サイズ(mm) | 200dpi | 300dpi |
---|---|---|---|
B0 | 1030 × 1456mm | 8110×11465ピクセル | 12165×17197ピクセル |
B1 | 728 × 1030mm | 5732×8110ピクセル | 8598×12165ピクセル |
B2 | 515 × 728mm | 4055×5732ピクセル | 6083×8598ピクセル |
B3 | 364 × 515mm | 2866×4055ピクセル | 4299×6083ピクセル |
B4 | 257 × 364mm | 2024×2866ピクセル | 3035×4299ピクセル |
B5 | 182 × 257mm | 1433×2024ピクセル | 2150×3035ピクセル |
B6 | 128 × 182mm | 1008×1433ピクセル | 1512×2150ピクセル |
B7 | 91 × 128mm | 717×1008ピクセル | 1075×1512ピクセル |
次に読んでほしいコンテンツ
関連コンテンツ
一般に使われている画像フォーマットには、いろいろな種類があります。画像フォーマットBMP、JPEG、PNG、GIF、TIFFの特徴を知ってますか?
2015.11.29