2022.10.03

数学

平方、立方、平方根、立方根の表

0~100の平方(二乗)、立方(三乗)、平方根立方根を表にまとめました。

平方はxの二乗、立方はxの三乗です。

平方根二乗(2回掛ける)するとxになる値、立方根は三乗(3回掛ける)するとxになる値です。

x 平方 立方 平方根 立方根
0 0 0 0.0000000 0.0000000
1 1 1 1.0000000 1.0000000
2 4 8 1.4142136 1.2599210
3 9 27 1.7320508 1.4422496
4 16 64 2.0000000 1.5874011
5 25 125 2.2360680 1.7099759
6 36 216 2.4494897 1.8171206
7 49 343 2.6457513 1.9129312
8 64 512 2.8284271 2.0000000
9 81 729 3.0000000 2.0800838
10 100 1000 3.1622777 2.1544347
11 121 1331 3.3166248 2.2239801
12 144 1728 3.4641016 2.2894285
13 169 2197 3.6055513 2.3513347
14 196 2744 3.7416574 2.4101423
15 225 3375 3.8729833 2.4662121
16 256 4096 4.0000000 2.5198421
17 289 4913 4.1231056 2.5712816
18 324 5832 4.2426407 2.6207414
19 361 6859 4.3588989 2.6684016
20 400 8000 4.4721360 2.7144176
21 441 9261 4.5825757 2.7589242
22 484 10648 4.6904158 2.8020393
23 529 12167 4.7958315 2.8438670
24 576 13824 4.8989795 2.8844991
25 625 15625 5.0000000 2.9240177
26 676 17576 5.0990195 2.9624961
27 729 19683 5.1961524 3.0000000
28 784 21952 5.2915026 3.0365890
29 841 24389 5.3851648 3.0723168
30 900 27000 5.4772256 3.1072325
31 961 29791 5.5677644 3.1413807
32 1024 32768 5.6568542 3.1748021
33 1089 35937 5.7445626 3.2075343
34 1156 39304 5.8309519 3.2396118
35 1225 42875 5.9160798 3.2710663
36 1296 46656 6.0000000 3.3019272
37 1369 50653 6.0827625 3.3322219
38 1444 54872 6.1644140 3.3619754
39 1521 59319 6.2449980 3.3912114
40 1600 64000 6.3245553 3.4199519
41 1681 68921 6.4031242 3.4482172
42 1764 74088 6.4807407 3.4760266
43 1849 79507 6.5574385 3.5033981
44 1936 85184 6.6332496 3.5303483
45 2025 91125 6.7082039 3.5568933
46 2116 97336 6.7823300 3.5830479
47 2209 103823 6.8556546 3.6088261
48 2304 110592 6.9282032 3.6342412
49 2401 117649 7.0000000 3.6593057
50 2500 125000 7.0710678 3.6840315
51 2601 132651 7.1414284 3.7084298
52 2704 140608 7.2111026 3.7325112
53 2809 148877 7.2801099 3.7562858
54 2916 157464 7.3484692 3.7797631
55 3025 166375 7.4161985 3.8029525
56 3136 175616 7.4833148 3.8258624
57 3249 185193 7.5498344 3.8485011
58 3364 195112 7.6157731 3.8708766
59 3481 205379 7.6811457 3.8929964
60 3600 216000 7.7459667 3.9148676
61 3721 226981 7.8102497 3.9364972
62 3844 238328 7.8740079 3.9578916
63 3969 250047 7.9372539 3.9790572
64 4096 262144 8.0000000 4.0000000
65 4225 274625 8.0622577 4.0207258
66 4356 287496 8.1240384 4.0412400
67 4489 300763 8.1853528 4.0615481
68 4624 314432 8.2462113 4.0816551
69 4761 328509 8.3066239 4.1015659
70 4900 343000 8.3666003 4.1212853
71 5041 357911 8.4261498 4.1408177
72 5184 373248 8.4852814 4.1601676
73 5329 389017 8.5440037 4.1793392
74 5476 405224 8.6023253 4.1983365
75 5625 421875 8.6602540 4.2171633
76 5776 438976 8.7177979 4.2358236
77 5929 456533 8.7749644 4.2543209
78 6084 474552 8.8317609 4.2726587
79 6241 493039 8.8881944 4.2908404
80 6400 512000 8.9442719 4.3088694
81 6561 531441 9.0000000 4.3267487
82 6724 551368 9.0553851 4.3444815
83 6889 571787 9.1104336 4.3620707
84 7056 592704 9.1651514 4.3795191
85 7225 614125 9.2195445 4.3968297
86 7396 636056 9.2736185 4.4140050
87 7569 658503 9.3273791 4.4310476
88 7744 681472 9.3808315 4.4479602
89 7921 704969 9.4339811 4.4647451
90 8100 729000 9.4868330 4.4814047
91 8281 753571 9.5393920 4.4979414
92 8464 778688 9.5916630 4.5143574
93 8649 804357 9.6436508 4.5306549
94 8836 830584 9.6953597 4.5468359
95 9025 857375 9.7467943 4.5629026
96 9216 884736 9.7979590 4.5788570
97 9409 912673 9.8488578 4.5947009
98 9604 941192 9.8994949 4.6104363
99 9801 970299 9.9498744 4.6260650
100 10000 1000000 10.0000000 4.6415888

関連コンテンツ

数学に関係するJavaのメソッドやソースコードなどを紹介しています。

2022.10.25

平方(二乗)の表を作成するJavaソースコードを紹介。

2022.10.03

0から90°のsin(x)、sin(x)の表を作成する方法をソースコードを使って詳しく解説しています。

2022.09.24

0から90°のsin(x)、sin(x)、tan(x)の表を作成する方法をソースコードを使って詳しく解説しています。

2022.09.24

0から359°のsin(x)、sin(x)、tan(x)の表を作成する方法をソースコードを使って詳しく解説しています。

2022.09.24

平方根の意味と、Math.sqrtメソッドの使い方をソースコードを使って詳しく解説しています。

2020.03.23

立方根の意味と、Math.cbrtメソッドの使い方をソースコードを使って詳しく解説しています。

2022.10.06

値の2乗を計算するメソッドの作り方を解説しています。

2020.03.23

「ゆるゆるプログラム」のコンテンツを紹介しています。興味のある方はこの記事をご覧ください。

2020.03.23

Javaの学習に役立つソースコードを多数紹介しています。是非、ご覧ください。

2022.09.10

Javaを使った簡単な応用プログラム(生年月日から年齢を計算プログラムなど)を紹介しています。

2022.07.07

Swingパッケージを使ってグラフィック表示を行う方法を解説しています。

2020.03.23

画像フォーマット形式・色・大きさ・傾きなどの変更、特定の図形(文字・記号など)を見つけたり、取り出したりする画像処理について詳しく解説。

2015.11.29

三角形、台形、円などいろいろな図形の面積を計算するプログラムを紹介しています。詳しくは、記事をご覧ください。

2021.05.18

配列を使うJavaソースコードを多数紹介しています。

2021.05.18

繰り返し処理を使ったJavaのソースコードサンプルを紹介しています。

2020.03.23

StringクラスとStringBuilderクラスを利用したプログラミングの仕方を紹介しています。

2016.12.16

日本で使われてきた伝統文様「和柄」について解説しています。

2022.07.27

プログラミング、ITに関する用語をまとめています。

2022.10.17

広告