2019.08.06
2025.03.18
英語省略形
はじめに
月(1月~12月)の省略形
| 意味 | 元の単語 | 省略形 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | January | Jan. | |
| 2月 | February | Feb. | |
| 3月 | March | Mar. | |
| 4月 | April | Apr. | |
| 5月 | May | May | 省略していないのでピリオドは不要 |
| 6月 | June | Jun. | |
| 7月 | July | Jul. | |
| 8月 | August | Aug. | |
| 9月 | September | Sep. | Sept.と省略されることがある |
| 10月 | October | Oct. | |
| 11月 | November | Nov. | |
| 12月 | December | Dec. |
曜日の省略形
| 意味 | 元の単語 | 省略形 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | Sunday | Sun. | |
| 月曜日 | Monday | Mon. | |
| 火曜日 | Tuesday | Tue. | |
| 水曜日 | Wednesday | Wed. | |
| 木曜日 | Thursday | Thu. | |
| 金曜日 | Friday | Fri. | |
| 土曜日 | Saturday | Sat. |
標準時
| 意味 | 元の単語 | 省略形 |
|---|---|---|
| 日本標準時 | Japan Standard Time | JST |
| 中央標準時 | Japan Central Standard Time | JCST |
| 協定世界時 | Coordinated Universal Time | UTC |
| グリニッジ標準時 | Greenwich Mean Time | GMT |
役職
| 意味 | 元の単語 | 省略形 |
|---|---|---|
| 最高経営責任者 | Chief Executive Officer | CEO |
| 最高財務責任者 | Chief Financial Officer | CFO |
| 最高情報責任者 | Chief Information Officer | CIO |
| 最高技術責任者 | Chief Technology Officer | CTO |
| 最高技術責任者 | Chief Technical Officer | CTO |
財務会計
| 意味 | 元の単語 | 省略形 |
|---|---|---|
| 投資対効果 | Return On Investment | ROI |
| 賃貸対照表 | Balance Sheet | B/S |
その他
| 意味 | 元の単語 | 省略形 |
|---|---|---|
| 人工知能 | Artificial Intelligence | AI |
| 統合業務ソフト | Enterprise Resource Planning | ERP |
| 印刷のデジタル化 | Desk Top Publishing | DTP |
| デジタル変革 | Digital Transformation | DX |
| 光学文字認識 | Optical Character Recognition | OCR |
| 品質マネジメントシステム | Quality Management System | QMS |
| 提案依頼書 | Request For Proposal | RFP |
| ロボットによる業務自動化 | Robotic Process Automation | RPA |
| 営業支援システム | Sales Force Automation | SFA |
| 統一モデル記述言語 | Unified Modeling Language | UML |


