文字

ASCIIコード(アスキーコード)

ASCIIコードアスキーコード)は、コンピュータで扱う"文字"と"文字に割り当てられた番号"を対応させた表の1つです。日本語では「情報交換用米国標準符号」といいます。

ASCIIコードは、制御記号/空白(半角スペース)/半角英数字/記号等と番号を以下のように対応させています。

0~31(0x00~0x1F)127(0x7F)は、制御記号です。

32(0x20)は、空白(半角スペース)です。

33~126(0x21~0x7E)は、半角の英数字・記号です。

プログラミングでよく使う、数字とアルファベットは以下の番号と対応しています。

48~57(0x30~0x39)は、半角の数字です。"0123456789"

65~90(0x41~0x5A)は、半角の大文字アルファベットです。

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

97~122(0x61~0x7A)は、半角の小文字アルファベットです。

"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

ASCIIコード表

2進数 16進数 10進数 文字
00000000 0x00 000 NUL(null文字)
00000001 0x01 001 SOH(ヘッダ開始)
00000010 0x02 002 STX(テキスト開始)
00000011 0x03 003 ETX(テキスト終了)
00000100 0x04 004 EOT(転送終了)
00000101 0x05 005 ENQ(照会)
00000110 0x06 006 ACK(受信OK)
00000111 0x07 007 BEL(警告)
00001000 0x08 008 BS(後退)
00001001 0x09 009 HT(水平タブ)
00001010 0x0A 010 LF(改行)
00001011 0x0B 011 VT(垂直タブ)
00001100 0x0C 012 FF(改頁)
00001101 0x0D 013 CR(復帰)
00001110 0x0E 014 SO(シフトアウト)
00001111 0x0F 015 SI(シフトイン)
00010000 0x10 016 DLE(データリンクエスケープ)
00010001 0x11 017 DC1(装置制御1)
00010010 0x12 018 DC2(装置制御2)
00010011 0x13 019 DC3(装置制御3)
00010100 0x14 020 DC4(装置制御4)
00010101 0x15 021 NAK(受信失敗)
00010110 0x16 022 SYN(同期)
00010111 0x17 023 ETB(転送ブロック終了)
00011000 0x18 024 CAN(キャンセル)
00011001 0x19 025 EM(メディア終了)
00011010 0x1A 026 SUB(置換)
00011011 0x1B 027 ESC(エスケープ)
00011100 0x1C 028 FS(フォーム区切り)
00011101 0x1D 029 GS(グループ区切り)
00011110 0x1E 030 RS(レコード区切り)
00011111 0x1F 031 US(ユニット区切り)
00100000 0x20 032 SPC(スペース)
00100001 0x21 033 !
00100010 0x22 034 "
00100011 0x23 035 #
00100100 0x24 036 $
00100101 0x25 037 %
00100110 0x26 038 &
00100111 0x27 039 '
00101000 0x28 040 (
00101001 0x29 041 )
00101010 0x2A 042 *
00101011 0x2B 043 +
00101100 0x2C 044 ,
00101101 0x2D 045 -
00101110 0x2E 046 .
00101111 0x2F 047 /
00110000 0x30 048 0
00110001 0x31 049 1
00110010 0x32 050 2
00110011 0x33 051 3
00110100 0x34 052 4
00110101 0x35 053 5
00110110 0x36 054 6
00110111 0x37 055 7
00111000 0x38 056 8
00111001 0x39 057 9
00111010 0x3A 058 :
00111011 0x3B 059 ;
00111100 0x3C 060 <
00111101 0x3D 061 =
00111110 0x3E 062 >
00111111 0x3F 063 ?
01000000 0x40 064 @
01000001 0x41 065 A
01000010 0x42 066 B
01000011 0x43 067 C
01000100 0x44 068 D
01000101 0x45 069 E
01000110 0x46 070 F
01000111 0x47 071 G
01001000 0x48 072 H
01001001 0x49 073 I
01001010 0x4A 074 J
01001011 0x4B 075 K
01001100 0x4C 076 L
01001101 0x4D 077 M
01001110 0x4E 078 N
01001111 0x4F 079 O
01010000 0x50 080 P
01010001 0x51 081 Q
01010010 0x52 082 R
01010011 0x53 083 S
01010100 0x54 084 T
01010101 0x55 085 U
01010110 0x56 086 V
01010111 0x57 087 W
01011000 0x58 088 X
01011001 0x59 089 Y
01011010 0x5A 090 Z
01011011 0x5B 091 [
01011100 0x5C 092 \
01011101 0x5D 093 ]
01011110 0x5E 094 ^
01011111 0x5F 095 _
01100000 0x60 096 `
01100001 0x61 097 a
01100010 0x62 098 b
01100011 0x63 099 c
01100100 0x64 100 d
01100101 0x65 101 e
01100110 0x66 102 f
01100111 0x67 103 g
01101000 0x68 104 h
01101001 0x69 105 i
01101010 0x6A 106 j
01101011 0x6B 107 k
01101100 0x6C 108 l
01101101 0x6D 109 m
01101110 0x6E 110 n
01101111 0x6F 111 o
01110000 0x70 112 p
01110001 0x71 113 q
01110010 0x72 114 r
01110011 0x73 115 s
01110100 0x74 116 t
01110101 0x75 117 u
01110110 0x76 118 v
01110111 0x77 119 w
01111000 0x78 120 x
01111001 0x79 121 y
01111010 0x7A 122 z
01111011 0x7B 123 {
01111100 0x7C 124 |
01111101 0x7D 125 }
01111110 0x7E 126 ~
01111111 0x7F 127 DEL(削除)        

ASCIIコードでは、漢字/ひらがな/カタカタなどの日本語文字を扱っていません。

以上です。

次に読んでもらいたいコンテンツ

数値しか扱えないコンピュータでどうやって文字を記憶、処理しているのかを説明しています。興味のある方は、記事をご覧ください。

2020.03.23

世界中のバラバラな文字コードを統一するも目的で作られたUnicode(ユニコード)。数値と文字コードの対応表を参考にしてください。

2020.03.23

「0」と「1」の2つの数字で表される2進数(バイナリ)。一般に使われている10進数に変換するには。

2016.02.16

文字列を構成する文字コードをbyte型の配列に格納する方法を解説しています。是非、ご覧ください。

2020.10.29

StringクラスとStringBuilderクラスを利用したプログラミングの仕方を紹介しています。

2016.12.16

大文字/小文字のアルファベットを出力する方法を詳しく解説しています。

2024.02.01

ひらがなの50音表を作ってみませんか?Javaのソースコードを使って詳しく説明しています。

2021.07.29

関連コンテンツ

コンピューター(computer)の意味を説明しています。

2022.07.22

そもそもプログラミングってどういう意味?

2022.08.09

数値しか扱えないコンピュータでどうやって文字を記憶、処理しているのかを説明しています。興味のある方は、記事をご覧ください。

2020.03.23

文字列の初期化方法を詳しく解説しています。

2020.03.23

文字列の2進数を、int型の整数に変換する方法を詳しく解説しています。

2020.11.02

広告